قیمت تبلت دربازارایران
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 2830000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 2899000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 2590000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 2199000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 66GB* | - |
|
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB* |
1630000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB* | 1970000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1620000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB* | 1875000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1415000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-64GB* | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 16GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-32GB* | - |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 995000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Samsung Tablet PC Slate XE700T1A-A01US* | - |
| Samsung ATIV Smart PC 500T* | - |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 66GB* | - |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB* | 1689000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GB | - |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB* | 1480000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB* | 1225000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB* | 965000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB* | 1239000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 32GB | - |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 920000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB* | 909000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB* | 600000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 - 8GB | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
|
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB |
2099000 |
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1349000 |
|
Sony Xperia Tablet S - 32GB |
1199000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| MSI WindPad 110W-3G* | 1475000 |
| MSI WindPad Enjoy 10 plus* | - |
| MSI WindPad Enjoy 7* | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Asus VivoTab TF810C - 64 GB* | 3240000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB* | 2599000 |
| Asus PadFone 2 -32GB* | 2330000 |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB* | 2849000 |
| Asus PadFone 2 -64GB* | 196000 |
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB* | 1389000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB* | - |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB* | 1010000 |
|
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB |
679000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB* | - |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB* | 699000 |
|
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB* |
599000 |
|
Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB* |
549000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB* | 415000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB* | 490000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Microsoft Surface Pro 128GB | 3899000 |
| Microsoft Surface Pro 64GB* | - |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB* | 795000 |
|
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB* |
630000 |
| Arnova 8C G3* | 399000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB* | 289000 |
| Archos 101 XS - 16GB* | 925000 |
| Acer Iconia W510 - 64GB | 1799000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB* | - |
| Acer Iconia Tab B1-A71* | 399000 |
| Motorola Xoom 2 MZ616 - 16GB* | 1160000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB* | - |
| Huawei MediaPad 7 Lite* | 599000 |
| Hyundai T10 - 16GB* | 1268000 |
| Hyundai P700 3G* | - |
| Hyundai T7 - 8GB* | 599000 |
| ViewSonic VB100a Pro* | 975000 |
| ViewSonic VB737* | 599000 |
|
ViewSonic Viewpad 70N Pro* |
440000 |
|
Innovel I972S*
|
629000 |
|
Innovel I801B*
|
559000 |
|
Innovel i710B*
|
299000 |
|
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB*
|
549000 |
|
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB*
|
499000 |
|
Ainol Novo8 Discover Quad Core* |
629000 |
|
Ainol Novo7 Venus - 16GB*
|
469000 |
|
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB*
|
495000 |
|
GS-Pad GSP-X8*
|
435000 |
|
GS-Pad GSP-X7*
|
280000 |
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 15:44 توسط مدیر وبسایت
|